💵 100% 투명 정찰제 · 숨은 추가 비용 제로
호치민 치과 진료 항목별 투명 정찰 가격표
서울 강남 대비 최대 70% 절감
온라인 사전 예약 시 전 항목 40% 특별 우대가 적용!
모든 시술 비용은 원화(₩ KRW) 및 달러($ USD)로 투명하게 공개되며 현장 추가 요금이 일절 발생하지 않습니다.
1. 임플란트 & 전악 재건 (Dental Implants)
| 진료 항목 및 브랜드 | 포함 내역 | 온라인 예약 우대가 (-40%) | 원화 환산 (₩ KRW) | 서울 강남 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 오스템 / 덴티움 정품 임플란트 | 픽스처 + 어버트먼트 + 지르코니아 크라운 | $480 USD부터 | 약 ₩650,000 | 약 65% 절감 (서울 ~₩150만) |
| 스트라우만 SLActive (스위스 명품) | 스위스 프리미엄 픽스처 + 정품 지르코니아 | $1,400 USD | 약 ₩1,900,000 | 약 45% 절감 (서울 ~₩350만) |
| 올온포 (All-on-4) 전악 고정식 | 오스템 4개 + 티타늄 바 + 하이브리드 보철 | $4,500 USD부터 | 약 ₩6,100,000 | 약 70% 절감 (서울 ~₩2,000만) |
| 올온식스 (All-on-6) 풀 지르코니아 | 오스템 6개 + 티타늄 바 + 지르코니아 12개 | $5,800 USD부터 | 약 ₩7,850,000 | 약 70% 절감 (서울 ~₩2,500만) |
2. 심미 보철 & 라미네이트 (Cosmetic Dentistry)
| 진료 항목 및 재료 | 특징 및 두께 | 온라인 예약 우대가 (-40%) | 원화 환산 (₩ KRW) | 서울 강남 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 무삭제 세라믹 라미네이트 (IPS e.max) | 0.2mm 초미세 삭제, 자연치아 보존 | $192 USD/치아 | 약 ₩260,000/치아 | 약 65% 절감 (서울 ~₩70만) |
| 지르코니아 올세라믹 크라운 | Katana/Lava 고강도 1200MPa 심미관 | $120 USD/치아 | 약 ₩160,000/치아 | 약 65% 절감 (서울 ~₩50만) |
| 줌 (Zoom) 레이저 원데이 치아미백 | 필립스 줌 정품 젤 + LED 3회 조사 | $150 USD | 약 ₩200,000 | 약 50% 절감 (서울 ~₩40만) |
3. 교정 & 일반 진료 (Orthodontics & General)
| 진료 항목 | 설명 | 온라인 예약 우대가 (-40%) | 원화 환산 (₩ KRW) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인비절라인 (Invisalign) 투명교정 전악 | 미국 얼라인 정품 + 3D 클린체크 포함 | $2,640 USD부터 | 약 ₩3,500,000 | 서울 대비 55% 절감 |
| 피에조 초음파 무통 사랑니 발치 | 신경 인접 고난도 매복 사랑니 포함 | $60 – $120 USD | 약 ₩80,000 – ₩160,000 | 당일 원스톱 발치 |
| 미세현미경 무통 신경치료 (어금니) | 치수 진정 및 근관 충전 | $84 USD부터 | 약 ₩115,000 | 당일 1회 완성 |
| 에어플로우 (AirFlow) 스케일링 | EMS 스위스 정품 미세 분말 스파 | $20 – $40 USD | 약 ₩27,000 – ₩55,000 | 착색 제거 & 잇몸 케어 |
내 치아 맞춤 정찰제 견적, 지금 카카오톡으로 확인하세요
닥터 끄엉 대표원장이 직접 확인 후 정확한 최종 비용과 치료 일정을 투명하게 안내해 드립니다.